Warhammer 40000 GT Results
Position: Name Army Quiz Painting  ArmySel.  V.P. Total
1 Tuomas-Antti Lähdeoja SM Iron Hands 12 30 40 102 184
2 Juha Latikka Witch Hunters 10 32 40 95 177
3 Ville Rantalainen Eldar Alaitoc 12 35 40 79 166
4 Esa Ristisuo SM Dark Angels 7 26 40 92 165
5 Santtu Toivakka Ork Speedfreeks 10 34 40 78 162
6 Emo Langinkoski Ork Speedfreeks 7 40 40 73 160
7 Jani Kananen SM Space Wolves 8 30 40 79 157
8 Niilo Langinkoski CSM Iron Warrior 5 32 40 79 156
9 Jami Pulkkinen Lost and the Damn 12 32 40 72 156
10 Pekka Tapaninen Eldar Alaitoc 13 30 20 92 155
11 Olli Katilia Orks 12 25 40 78 155
12 Joeli Takala Orks 9 33 40 70 152
13 Mika Järvelä SM Iron Hands 12 40 40 58 150
14 Atte Roine Ork Speedfreeks 11 20 40 78 149
15 Jorge Mäkinen SM Dark Angels 9 38 40 62 149
16 Jouni Haavisto Ork Speedfreeks 12 22 40 74 148
17 Juho Klemole Space Marines 10 21 30 86 147
18 Dag Sonntag CSM Iron Warrior 10 29 40 69 147
19 Mats Wengård CSM Iron Warrior 10 15 30 90 145
20 Tapio Miettinen CSM Iron Warrior 11 23 30 81 145
21 Juuso Pellava Eldar Alaitoc 11 19 40 73 143
22 Kaarle Tukia Ork Speedfreeks 10 29 40 64 143
23 Otso Turunen Eldar Ulthwe 9 33 40 60 142
24 Ville Valkama Eldar Ulthwe 13 30 40 59 142
25 Andreas Ringqvist SM Deathwing 13 33 40 56 142
26 Aku Sonninen Orks 10 17 40 74 141
27 Ville Tiainen CSM Iron Warrior 9 22 40 70 141
28 Joonas Rynö CSM Deathguard 8 28 30 73 139
29 Jaakko Siitonen Eldar Ulthwe 13 13 40 72 138
30 Tapio Mikkola Daemonhunters 10 28 40 60 138
31 Petteri Mäkinen Imperial Guard 9 40 30 57 136
32 Matti Reirni Eldar Ulthwe 12 32 40 52 136
33 Mikael Silvanto Daemonhunters 11 38 40 47 136
34 Robert Torvelainen CSM World Eater 11 27 40 57 135
35 Mikko'Kenya'Koski SM Iron Hands 11 33 30 60 134
36 Jussi Koskimäki SM Space Wolves 8 40 40 46 134
37 Miika Bergdahl SM Space Wolves 4 20 40 69 133
38 Sampo Jalasto CSM Alpha Legio 7 17 40 69 133
39 Petri Sadinmäki Daemonhunters 8 18 40 67 133
40 Saku Eloranta Lost and the Damn 8 23 40 62 133
41 Juha Pääkönen Eldar Ulthwe 9 28 30 65 132
42 Tapio Apajalahti Eldar Biel-Tan 12 20 30 68 130
43 Jaakko Snicker Necrons 10 20 30 67 127
44 Antti Turunen Space Marines 2 22 40 61 125
45 Sauli Siunala Lost and the Damn 9 17 30 68 124
46 Jukka Halme CSM Iron Warrior 13 15 40 56 124
47 Matias Frosterus Witch Hunters 12 16 40 55 123
48 Victor Carlson Tau 10 19 40 53 122
49 Nicholas Andersson CSM Emperors Ch 9 28 40 44 121
50 Aleksi Salminen Daemonhunters 10 24 40 46 120
51 Carl Cedergren CSM World Eater 12 21 40 46 119
52 Andreas Ahlgren CSM Word Bearer 9 8 40 61 118
53 Kjell Sawyer Imperial Guard 12 28 30 48 118
54 Marko Parviainen Eldar Alaitoc 10 37 40 30 117
55 Rasmus Hujanen Eldar Ulthwe 7 9 40 60 116
56 Antti Koskimäki Eldar Ulthwe 9 14 30 62 115
57 Erik Winroth Tau 4 20 30 61 115
58 Esa Moilanen CSM Night Lords 12 20 30 49 111
59 Peter Munter SM Dark Angels 6 13 30 61 110
60 Antti Natunen SM Black Tempts, 8 9 30 62 109
61 Mika Kontilla Chaos Space Mari 12 20 30 44 106
62 Mikko Reimi CSM Deathguard 5 17 30 51 103
63 Mikael Gardemeister CSM Iron Warrior 10 20 30 43 103
64 Martin Olheim CSM Deathguard 10 15 30 47 102
65 Kalle Hakala SM Salamanders 7 9 30 55 101
66 Stephen Reponen Necrons 4 15 40 39 98
67 Tycho Elmgren Imperial Guard 10 0 20 67 97
68 Joackim Blomkvist SM Dark Angels 9 11 40 37 97
69 Jesper Engstrain IG Cadians 6 20 30 38 94
70 Henrik Öhm SM Black Templa 6 9 40 34 89
71 Robert Schön SM Dark Angels 11 22 30 25 88
72 Janne Walli SM Blood Angels 7 4 10 60 81
73 Bernt Rosland Imperial Guard 8 9 10 48 75
74 Lassi Elovaara Orks 0 29 10 36 75
75 Marko Oja SM Flesh Tearers 7 15 30 23 75
76 Stand-in SM Blood Angels 0 0 0 21 21
Best General award & Overall winner Tuomas Lähdeoja
Best Army award Mikael Silvanto
Sportsmanship award Andreas Ahlgren
Chaosboyz champion (unofficial award) Tuomas Lähdeoja