'Äitiäs kanssa' Warhammer 40,000

Sija Nimi Armeija   Maalaus Fairplay Pelit Kaikki
1 Pekka Tapaninen Space Marine Dark Angels 26 14,75 74 114,75
2 Santtu Toivakka (CB) Orks Speed Freeks 23 13 74 110
3 Sampo Haarlaa Orks   17 12,25 76 105,25
4 Mikael Silvanto Space Marine Black Templar 27 17 60 104
5 Tuomas Lähdeoja (CB) Imperial Guard   24 17,5 60 101,5
6 Juha Pääkkönen Space Marine Black Templar 21 12,75 64 97,75
7 Otso Turunen (CB) Eldar Ulthwe 25 15,5 57 97,5
8 Juha Peltonen Space Marine Space Wolves 17 13,25 67 97,25
9 Atte Roine (CB) Necron   18 15 64 97
10 Jussi Koskimäki Space Marine Space Wolves 26 15,75 53 94,75
11 Esa Ristisuo Space Marine Black Templar 19 12,5 63 94,5
12 Georg Geitel Eldar Ulthwe 23 13 57 93
13 Jaakko Siitonen Eldar Alaitoc 16 12 64 92
14 Marko Haatio Space Marine Space Wolves 24 14 52 90
15 Jani Kananen Space Marine Space Wolves 16 12,5 60 88,5
16 Tuomo Koskinen Space Marine Space Wolves 25 13 50 88
17 Kaarle Tukia Necron   17 12,75 56 85,75
18 Pekka Aho Dark Eldar   15 9,75 60 84,75
19 Antti Turunen Space Marine   24 14,75 43 81,75
20 Ville Hiltunen Chaos Nurgle 17 13 50 80
21 Tuomas Seppälä Space Marine Iron Hands 17 12,75 50 79,75
22 Aku Sonninen Imperial Guard   18 15 46 79
23 Mika Joensuu Eldar Biel-Tan 25 13,75 40 78,75
24 Eetu Arponen Necron   24 11,5 43 78,5
25 Andreas Holmberg Dark Eldar   17 11,25 50 78,25
26 Tycho Elmgren Imperial Guard   7 11,25 60 78,25
27 Ville Tiainen Eldar Biel-Tan 15 11,5 50 76,5
28 Paavo Järvenpää Space Marine Space Wolves 18 13,25 44 75,25
29 Matti Ruotsalainen Imperial Guard   16 13,5 43 72,5
30 Niklas Montonen Chaos Iron Warriors 0 15,25 57 72,25
31 Tuukka Männistö Space Marine Black Templar 16 15,25 40 71,25
32 Tomi Kareinen Eldar Alaitoc 22 13 36 71
33 Marko Parviainen Eldar Hrud Warp Hunters 20 15,5 34 69,5
34 Tapio Miettinen Tau   0 14,25 54 68,25
35 Petri Sadinmäki Space Marine Salamanders 7 10,5 48 65,5
36 Lauri Huotarinen Orks Speed Freeks 7 17,5 40 64,5
37 Timo Nevalainen Space Marine   9 11,5 43 63,5
38 Kalle Reinikainen Chaos   5 14,75 40 59,75
39 Joonas Rynö Chaos Death Guard 18 13,5 23 54,5
40 Erno Langinkoski (CB)* Tyranids   0 8,25 44 52,25
41 Juha Karvonen Orks   10 10,75 30 50,75
42 Nikcholas Andersson Tau   0 14,25 36 50,25
43 Antti Halonen Tyranids   0 13,75 36 49,75
44 Sarkku Tyranids   0 12,25 37 49,25
45 Juha Latikka** Tyranids   0 6,75 40 46,75
46 Antti Natunen Tau   9 15,5 19 43,5

* Chaosboyz 'filler', didn't play last two games.
** Didn't play last two games (due to car problem?)