Maailmanloppu, wh40k

Sija Nimi Armeija Pisteet Maalaus

1

Jussi Teppo Dark Angels 129,065 22
2 Janne Helin Blood Angels 120,635 21
3 Lasse Larvanko Chaos 117,25 20
4 Atte Roine Blood Angels 116,68 20
5 Perttu Hiisivuori Eldar 112,635 20
6 Jukka Halme Chaos 110,4075 13
7 Björn Söderström Chaos 108,3375 19
8 Tapio Talvisalo Orks 108,055 22
9 Sampsa Suhonen Ultramarines 107,67 20
10 Eino Pihkala Imperial Guard 106,9175 19
11 Michael Azbel Eldar 105,08 21
12 Olli Ormio Ultramarines 102,1025 14
13 SotaSonni Eldar 100,65 22
14 Ilkka Davidsen Space Wolves 99,8675 19
15 Ninnu Eldar 97,47 19
16 Jirka Ståhl Tyranid 97,355 22
17 Antti Vaittinen Space Wolves 96,99 23
18 Antti Kuosmanen Eldar 95,7175 22
19 Tuuba Space Wolves 93,74 21
20 Mikko Pohjalahti Chaos 93,41 22
21 Jussi Ormio Tyranid 92,38 20
22 Mikko Tainio Ultramarines 91,22 9
23 Lauri Sipi Eldar 88,93 11
24 Simo Pihkala Tyranid 88,865 23
25 Perttu Kauppinen Chaos 87,955 21
26 Marko Väyrynen Dark Angels 84,145 20
27 Mikael Gardemeister Eldar 82,215 1
28 Otto Oksanen Chaos 81,87 23
29 Mikael Nuotto Space Wolves 79,775 22
30 Otto-Ville Virkkunen Chaos 78,905 22
31 Miikka Männistö Orks 78,72 12
32 Kari Hevossaari Tyranid 78,535 11
33 Touko Kästämä Imperial Guard 78,28 20
34 Janne Teikari Chaos 77,4875 4
35 Paavo Heiskanen Eldar 74,9325 15
36 Teemu Juselius Imperial Guard 74,4425 10
37 Antonio Riera Chaos 73,83 1
38 Pekka Marttila Eldar 73,735 9
39 Tommi Tynell Imperial Guard 73,1925 5
40 Janne Tynell Eldar 73,02 9
41 Markus Nuotto Orks 72,94 22
42 Mika Oja Eldar 70,9875 5
43 Ville Suo-Yrjö Chaos 67,6025 3
44 Sami Kosonen Tyranid 65,57 5
45 Paulus Ahola Dark Angels 64,4275 10
46 Jussi Oinonen Chaos 61,89 3
47 Jukka Peltonen Blood Angels 60,345 1
48 Joonas Erkinheimo Tyranid 37,215 9

>
Last Updated on 20.1.1999
By Atte Roine
Email: atte.roine@storaenso.com