Ropecon 2001, WHFB

Sija Nimi Armeija Maalaus Summa Kaikki
1 Kalle Koskela Wood Elves 15 86 101
2 Ville Rantanen Daemon 15 84 99
3 Antti Hurmalainen High Elves 15 83 98
4 Esa Ristisuo Dark Elves 15 77 92
5 Gyözö Drozdy Vampire counts 15 74 89
6 Antti Vierikko High Elves 15 70 85
7 Max Salmi Empire 15 67 82
7 Joakim Airas Empire 15 67 82
9 Vesa Laurila Chaos Dwarf 15 66 81
10 Jami Pulkkinen Dogs of War 15 64 79
10 Antti ja jussi Koskimäki Chaos Warriors 15 64 79
12 Antonio Riera Vampire counts 0 76 76
12 Marko Sysipuro Dark Elves 15 61 76
14 Ville Leho High Elves 15 60 75
14 Juha Pääkkönen Vampire counts 15 60 75
14 Janne Kupari Vampire counts 15 60 75
14 Mikko Koski Vampire counts 15 60 75
18 Lauri Hämäläinen Empire 15 59 74
19 Jaakko Björklund Empire 15 57 72
19 Mikko Asikainen Vampire counts 15 57 72
19 Akseli Jalava Chaos Warriors 15 57 72
22 Ville Vähäkainu Skaven 15 56 71
23 Markus Törn Dwarf 15 54 69
23 Gustav Åkerfeld Wood Elves 15 54 69
25 Kalle Malmioja Wood Elves 15 53 68
25 Mikael Holmberg Dwarf 15 53 68
27 Tuomas Hautakangas Daemon 0 66 66
28 Pyry Peitso Empire 15 47 62
29 Jussi Inkeri Vampire counts 15 46 61
29 Paavo Pihavaara Dark Elves 15 46 61
31 Heikki Hirvonen Chaos Warriors 0 60 60
31 Ville Kilpi Chaos Warriors 0 60 60
33 Onni Hirvonen Lizardmen 15 43 58
33 Mikko Vasko Beastmen 15 43 58
35 Thomas Vikberg Orcs & Goblins 0 57 57
35 Matti Jormalainen Lizardmen 0 57 57
37 Tuukka Männistö Vampire counts 15 41 56
37 Teemu Kivimäki Orcs & Goblins 0 56 56
39 Timo Nevalainen High Elves 15 40 55
39 Herkko Kiljunen Dwarf 15 40 55
41 Joona Kröger Empire 0 53 53
42 Veikko Lamminpää Chaos Warriors 15 37 52
42 Ville Valkama Empire 15 37 52
44 Eero Savilehto Dwarf 0 50 50
45 Pasi Kuikka Empire 0 49 49
45 Jirka Ståhl Chaos Warriors 15 34 49
47 Micke Sundqvist Lizardmen 15 33 48
48 Sampo & Teemu Vampire counts 0 47 47
48 Jukka Peltonen Undead 0 47 47
50 Jaakko Vanhapelto Chaos Warriors 0 46 46
51 Juha Saarimaa Vampire counts 0 44 44
51 Matti Tujula Bretonnia 0 44 44
53 Tuomas Myllykylä Dwarf 15 27 42
54 Timo Visuri Orcs & Goblins 0 40 40
55 Antti Turunen High Elves 15 23 38
56 Niko Jäppinen Vampire counts 0 37 37
56 Tommi Parkkinen Empire 0 37 37
56 Valtteri Pulkkinen Orcs & Goblins 0 37 37
59 Janne Kilpi High Elves 0 36 36
59 Gardemaister Wood Elves 0 36 36
61 Samuli Assinen Dwarf 15 20 35
62 Erno Örthen Chaos Warriors 0 33 33
63 Jesse Helminen Dwarf 0 30 30
64 Markus Lönnqvist Empire -15 42 27
65 Tuomas Paavola & Jesse Laanti Dark Elves 0 26 26
66 Lauri Vanhapelto Wood Elves -15 37 22
67 Otso Hannula Bretonnia 0 20 20
68 Marko Haatio Undead -15 30 15
69 Ossi Hakala Lizardmen 0 10 10