Ropecon 2006 WH40K tournament results

Sija Nimi Armeija Bonus Peli Kaikki
1 Aleksi Salminen Chaos Space Marines 15 88 103
2 Jaakko Björklund Imperial Guard 15 71 86
3 Juuso Lähdekorpi Tyranids 12 73 85
4 Ville Salonen Chaos Space Marines 15 68 83
5 Ville Nevalainen Chaos Space Marines 15 67 82
6 Tapio Apajalahti Eldar 12 69 81
7 Andreas Holmberg Chaos Space Marines 15 64 79
8 Juho Klemola Necrons 12 67 79
9 Tatu Purhonen Space Marines 12 66 78
10 Marko Haatio/Jupi Space Marines 15 62 77
10 Pekka Tapaninen Space Marines 15 62 77
12 Jarkko Kallio Eldar 15 61 76
13 Thomas Lambert Eldar 12 64 76
14 Petri Haverinen Tau Empire 15 59 74
15 Iikka Rontu Chaos Space Marines 12 62 74
15 Vili Auvinen Eldar 12 62 74
17 Antti Vaittinen Tau Empire 15 55 70
18 Antti Koskimäki Eldar 12 58 70
18 Turo Lyytinen Chaos Space Marines 12 58 70
20 Lauri Salonen Tau Empire 9 61 70
21 Olli Katila Imperial Guard 15 54 69
21 Antti Turunen Space Marines 15 54 69
23 Henri Kaino Tyranids 12 57 69
23 Valtteri Uusitalo Chaos Space Marines 12 57 69
25 Mika Hellgren Imperial Guard 12 56 68
26 Eino Tuominen Chaos Space Marines 15 51 66
27 Petteri Saari Eldar 9 57 66
28 Terho Tuononen Tyranids 12 53 65
28 Juhani Orelma Chaos Space Marines 12 53 65
30 Kaarle Tukia Space Marines 12 52 64
31 Tomi Hurme Space Marines 12 51 63
32 Jirka Ståhl Necrons 15 47 62
32 Petri Gerdt Eldar 15 47 62
34 Sami Järvinen Imperial Guard 12 50 62
35 Marko Vuorinen Chaos Space Marines 12 49 61
35 Sebastian Selvarajan Tau Empire 12 49 61
37 Olli Ruotsalainen Imperial Guard 15 45 60
38 Otto Koponen Imperial Guard 12 48 60
38 Osku Auvinen Imperial Guard 12 48 60
40 Daniel Ahlström The Lost and the Damned 12 48 60
41 Sampo Vainio Space Marines 15 44 59
42 Jussi Koskimäki/Mikko Kulmala Orks 9 50 59
43 Jyri Keränen Space Marines 12 46 58
44 Mika Joensuu Chaos Space Marines 15 41 56
45 Kimmo Saario Eldar 12 44 56
45 Samu Järvinen Necrons 12 44 56
45 Roope Oksanen Tau Empire 12 44 56
48 Igge Holmberg Imperial Guard 15 40 55
49 Matti Föhr Chaos Space Marines 12 43 55
49 Joonas Ora Chaos Space Marines 12 43 55
51 Björn Söderström Chaos Space Marines 12 40 52
52 Tuomas Heikkinen Chaos Space Marines 12 39 51
53 Aleksi Meuronen Imperial Guard 15 35 50
54 Tero Rantanen Space Marines 9 40 49
55 Kalle Antikainen Space Marines 15 28 43
56 Tuomas Harju Space Marines 12 26 38
--- --- --- --- --- ---
Teemu Kujala* Witch Hunters 12 31 43
Otto-Ville Virkkunen* Chaos Space Marines 9 33 42
Mikko Tuulio* Imperial Guard 12 28 40
Jami Pulkkinen* The Lost and the Damned 12 28 40
Ismo Louhelainen Space Marines 12 25 37
Jere Koskela Chaos Space Marines 12 24 36
Patrick Buckhert Chaos Space Marines 9 26 35
Matias Väätäinen Space Marines 12 23 35
Touko Kästämä Chaos Space Marines 15 20 35
Anton Patrikainen Chaos Space Marines 15 20 35
Mathias Eriksson Dark Eldar 12 22 34
Marko Hartikainen Tau Empire 15 18 33
Ilkka Leppälä Tau Empire 12 20 32
Niko Lahti Tyranids 12 20 32
Janne Hyvönen Space Marines 12 20 32
Valtteri Blom Space Marines 12 18 30
Pauli Leppälä Eldar 12 17 29
Juho Auer Space Marines 12 16 28
Lauri Manninen Chaos Space Marines 12 16 28
Mikko Allén Witch hunters 15 13 28
Fredrik Mäkilä Space Marines 12 15 27
Juha Kemppainen Tau Empire 12 15 27
Jani Perttilä Space Marines 12 13 25
Atte Heinonen Imperial Guard 12 12 24
Ari Pylvänäinen** Eldar 3 20 23
Oskari Holm Orks 12 11 23
Aleksi Lehtiö Witch hunters 15 6 21
Juho Karila Chaos Space Marines 0 20 20
Osmo Korhonen Space Marines 15 5 20
Johan Bergman Chaos Space Marines 12 6 18
Ville Tiainen** Chaos Space Marines 0 12 12
Teemu Juselius Necrons 12 0 12
Mikko Koljonen** Space Marines 12 0 12
Arttu Jokinen** Daemon Hunters 12 0 12
Aleksi Kuirinlahti** Space Marines 3 2 5
Nicholas Andersson** Chaos Space Marines 3 0 3

sort order: kaikki, bonus
First 56 players played 5 games rest played 3.
* Qualified for finals - didn't participate
** only one game