Talvisota, WH40K

nro Nimi Armeija Maalaus Bonus/
Sakot
Fair Play Peli 1 P1 VP Peli 2 P2 VP Peli 3 P3 VP Peli 4 P4 VP Peli 5 P5 VP Summa peli-
summa
1 Erno Langinkoski Tyranids 15 2 12,25 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 129,25 100
2 Perttu Hiisivuori Marines 15   11,25 10 1000 10 1000 10 1000 2,5 549 10 1000 114,24 87,99
3 Otso Turunen Iraq eldar 15 2 12,5 10 1000 10 1000 0 308 7,5 1000 10 806 108,14 78,64
4 Pekka Marttila Eldar 10   12,25 10 1000 5 577 10 324 10 1000 10 1000 106,26 84,01
5 Antti Kuosmanen Eldar 15 0 11,75 5 696 10 1000 10 1000 10 979 0 567 104,17 77,42
6 Max Salmi (new president) Orkz (Ross Perot) 15 1 12,5 10 1000 10 1000 0 539 7,5 1000 5 747 103,86 75,36
7 Tapio Talvisalo Demokrat orkz 15 -4 12 0 550 10 1000 10 1000 5 923 10 1000 102,73 79,73
8 O-V Virkkunen Chaos 15   10,25 0 483 10 1000 10 1000 5 923 5 609 95,4 70,15
9 Atte Roine Republikan orkz 10   11,25 10 1000 5 1000 10 561 7,5 1000 0 586 95,22 73,97
10 Ilari Aalto Chaos 15 -6 13,5 10 1000 5 621,5 0 320 7,5 1000 10 1000 94,415 71,915
11 Juha Pääkkönen Dark Eldar 15 -6 7,5 10 1000 0 387 10 1000 5 892 10 1000 94,29 77,79
12 Ville Santala Dark Eldar 15 -6 10,5 10 1000 0 462 5 508,5 10 1000 10 1000 94,205 74,705
13 Sarkku Tyranids 10 -9 12,25 10 1000 5 1000 0 586 7,5 1000 10 1000 91,61 78,36
14 Jukka Halme Chaos 15 -7 12,25 0 92 10 1000 10 841,5 10 1000 5 663 91,215 70,965
15 Juuso Rajala Blood Angels 10 -6 11,5 0 170 10 1000 10 1000 5 789 10 1000 90,09 74,59
16 Kai Uitto Imperial Guard 15 -7 12,25 10 1000 10 837 10 308 5 747 0 498 89,15 68,9
17 Jani Pitkänen Tree Hugging HippieMarines 15   10 10 1000 5 818 5 645 2,5 942 0 355 85,1 60,1
18 Touko Kästämä Imperial Guard 15   12,5 0 224 5 618 0 231 10 1000 10 1000 83,23 55,73
19 Marko Väyrynen Eldar 10 -6 11,25 0 570 0 363 10 1000 7,5 1000 10 1000 82,08 66,83
20 Lauri Sipi Eldar 10 -3 12,25 0 403,5 10 1000 0 307 5 992 10 1000 81,275 62,025
21 Ilkka Manner Space Marines 15   12,5 10 683,5 10 1000 5 204 0 504,5 0 233 78,75 51,25
22 I've talkative knives, traitor Raptor Blood Legion 15 2 13,75 0 458 0 361 10 1000 7,5 1000 0 103 77,47 46,72
23 Jaakko Snicker Chaos 15 1 12,75 10 1000 5 682 0 324 0 504 0 429,5 73,145 44,395
24 Toni Suo-Yrjö Space Marines 10 -5 12,25 0 139,5 0 492 10 1000 5 923 5 693 69,725 52,475
25 Markku Manner Space Marines 15 -3 12,5 0 540 0 415 5 533 0 503 10 1000 69,41 44,91
26 Kaci Bourdache Chaos 10   13 0 185 10 1000 0 577 5 842 0 266 66,7 43,7
27 Jarkko Tommola Space Marines 10 -3 12 0 302 0 530,5 0 302 0 493 0 165 36,925 17,925

Last Updated on 10.4.1999
By Atte Roine