WH2K, WHFB

  nro Nimi Armeija Maalaus Best Pal Fair Play Tappelut Summa
1 11 Tuomas Teeri Lizardmen 18 2 15 88,615 121,62
2 16 Ville Santala Wood Elf 20 1 13,25 84,465 117,72
3 22 Erno Langinkoski Khemrii Undead 19 1 14 81,025 114,03
4 21 Santtu Toivakka Vampires 18 2 15,5 70,58 104,08
5 20 Atte Roine Empire 18 1 14 72,035 104,04
6 10 Rierra & Peltonen Vampires 9 1 13,75 79,23 101,98
7 39 Jami Pulkkinen Dark Elf 13 4 17,75 71,04 101,79
8 4 Jaakko Uusitupa High Elf 7 1 12,25 79,8775 99,13
9 37 Heikki Hirvonen Chaos Dwarf 12   12,5 73,3325 97,83
10 13 Sampo Haarlaa Orcs 11 1 10,5 74,02 95,52
11 26 Matti Salava High Elf 15 1 12,75 66,63 94,38
12 7 Sampo Mäntylahti High Elf 7 1 13,5 72,95 93,45
13 19 Jaakko Snicker Empire 18 2 15 53,09 86,09
14 38 Mikael Gardemeister Chaos Warriors 5   13 66,615 84,62
15 41 Ville Lintunen Skaven 7 5 19,25 57,535 83,79
16 27 Juha Pääkkönen Vampires 16 1 10,25 56,79 83,04
17 14 Paavo Pihavaara Dark Elf 8 1 11,75 62,5475 82,30
18 36 Ylinen & Särkijärvi Empire 17   12,25 51,27 80,52
19 34 Teemu & Sampo Chaos Warriors 3 1 13 63,815 79,82
20 33 Antti Forsberg Wood Elf 10   12,25 57,34 79,59
21 5 Hannu Uusitalo Dark Elf 0 1 12,75 66,005 78,76
22 15 Heikki Lehkonen Dwarf 7   11 59,8525 77,85
23 18 Ilkka Manner Orcs 20 2 12,75 42,9 75,65
24 1 Niilo Langinkoski Bretonnia 17   10,75 46,5725 74,32
25 2 Tim Wikström Orcs 9   11,75 53,135 73,89
26 6 Jussi Inkeri Sisiliskot 2   9,5 60,885 72,39
27 3 Tommi Hokkanen Skaven 12 2 13,75 44,465 70,22
28 32 Jarkko Tommola High Elf 7   11,25 51,57 69,82
29 8 Timo Nevalainen High Elf 11 1 14,5 43,4725 68,97
30 9 Tuomas Paavola Chaos Warriors 2   13 53,84 68,84
31 30 Oskar Englund Chaos Warriors 18 1 14,25 35,845 68,10
32 40 Mikael Joutsimäki Bretonnia 7 1 13,5 47,17 67,67
33 12 Jirka Ståhl Chaos Warriors 14   13,75 38,69 66,44
34 23 Jussi Koskimäki Wood Elf 13 2 12,75 37,21 62,96
35 17 Juuso Rajala Empire 1 1 10,25 48,465 59,72
36 28 Tomi Suo-Yrjö Bretonnia 0   12 46,675 58,68
37 31 Antti Koskimäki Chaos Warriors 9 1 13,5 35,765 58,27
38 24 Janne Kaltiainen Skaven 1 1 14 42,24 57,24
39 29 Erno Örthen Lizardmen 2 1 14,25 37 53,25
40 35 Mika Oja Vampires 5   12 27,995 45,00
41 25 Kalle Salava Orcs     6,75 37,05 43,80

Viimeksi päivitetty 11.6.2000
Päivittäjä Atte Roine