Sija | Nimi | Armeija | FP | PA | Peli | Maalaus | Kaikki | |||
1 | Sami Järvinen | SM:Blood Angels | 16 | 97 | 25 | 122 | ||||
2 | Santtu Toivakka (CB) | Orks: Speedfreeks | 17 | 1 | 85 | 27 | 112 | |||
3 | Atte Roine (CB) | SM: Blood Angels | 16 | 92 | 18 | 110 | ||||
4 | Pekka Tapaninen | Necrons | 14 | 86 | 23 | 109 | ||||
5 | Juha Pääkkönen | Space Marines | 15 | 86 | 19 | 105 | ||||
6 | Olli Katila | Orks: Bad Moons | 16 | 1 | 84 | 18 | 102 | |||
7 | Jaakko Siitonen | Tau | 15 | 2 | 71 | 26 | 97 | |||
8 | Oskari Kulmala | Tyranids | 15 | 79 | 17 | 96 | ||||
9 | Ville Salonen | Orks | 14 | 82 | 13 | 95 | ||||
10 | Iikka Rontu | CSM: Alpha Legion | 14 | 77 | 17 | 94 | ||||
11 | Antti Hakoma | Chaos Space Marines | 16 | 64 | 29 | 93 | ||||
12 | Jukka Halme | CSM: Alpha Legion | 13 | 67 | 19 | 86 | ||||
13 | Otso Hannula | Imperial Guard | 19 | 57 | 27 | 84 | ||||
14 | Tapio Miettinen | Chaos Space Marines | 14 | 1 | 60 | 24 | 84 | |||
15 | Antti Halonen | Space Marines | 16 | 62 | 20 | 82 | ||||
16 | Antti Koskimäki | Eldar: Ultwe | 14 | 74 | 8 | 82 | ||||
17 | Antti Vaittinen | Tau | 16 | 61 | 20 | 81 | ||||
18 | Jorge Mäkinen | Eldar | 11 | 53 | 27 | 80 | ||||
19 | Antti Ilmavirta | Necrons | 15 | 58 | 21 | 79 | ||||
20 | Jussi Koskimäki | Necrons | 15 | 59 | 20 | 79 | ||||
21 | Lauri Kälviäinen | Tyranids | 14 | 4 | 47 | 31 | 78 | |||
22 | Oskari Holm | Lost and the Damned | 16 | 64 | 13 | 77 | ||||
23 | Juuso Lähdekorpi | Imperial Guard | 14 | 67 | 9 | 76 | ||||
24 | Teemu Kujala | Eldar | 14 | 52 | 22 | 74 | ||||
25 | Marko Parviainen | Lost and the Damned | 16 | 8 | 38 | 33 | 71 | |||
26 | Aleksi Tegel | CSM: The Death Guard | 15 | 51 | 18 | 69 | ||||
27 | Sami Koskinen | Tyranids | 14 | 58 | 9 | 67 | ||||
28 | Lauri Huotarinen | Tyranids | 19 | 44 | 21 | 65 | ||||
29 | Teemu Juselius | Space Marines | 16 | 47 | 18 | 65 | ||||
30 | Joona Lehti | SM: Ultramarines | 16 | 1 | 44 | 20 | 64 | |||
31 | Niko Lagus | Necrons | 13 | 55 | 4 | 59 | ||||
32 | Pyry Peitso | Eldar: Biel-tan | 17 | 40 | 18 | 58 | ||||
33 | Jussi Lehti | SM: Black Templars | 14 | 36 | 21 | 57 | ||||
34 | Antti Vaaranen | Orks | 15 | 24 | 10 | 34 |
FP=Fair play, PA=Paras armeija ääniä, Kaikki=pelit+maalaus. Tasapisteissä ensin katsottiin reilinpelin pisteitä, sitten maalauspisteitä.
Maalauspisteet sisältävät niiden lisäksi jaetut 'turnaussälä'-pisteet.
Tuloslistassa mukana vain kaikki kuusi kierrosta pelanneet.