nro | Nimi | Armeija | Maalaus | Fair Tot. | Peli 1 | P1 VP | Peli 2 | P2 VP | Peli 3 | P3 VP | Peli 4 | P4 VP | Peli 5 | P5 VP | Peli 6 | P6 VP | Pelisumma | Grand Total |
1 | Ville Santala | Örkit | 20 | 11,25 | 10 | 341 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 5 | 889 | 5 | 1246 | 10 | 953,5 | 77,15 | 108,40 |
2 | Jani Leppänen | Skaven | 18 | 13 | 10 | 450 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 5 | 393 | 10 | 2000 | 5 | 691 | 67,67 | 98,67 |
3 | AVVVierikko | High Elves | 19 | 11,75 | 5 | 59 | 10 | 1054 | 5 | 201 | 5 | 700 | 10 | 1704 | 5 | 796 | 62,57 | 93,32 |
4 | Erno Langinkoski | Bretonnia | 15 | 14 | 10 | 593 | 10 | 1235 | 5 | 911 | 0 | 0 | 5 | 516,5 | 10 | 1240 | 62,48 | 91,48 |
5 | Antti Kuosmanen | Lizardmen | 20 | 13,75 | 5 | 0 | 10 | 1745 | 5 | 849 | 5 | 94 | 10 | 1003 | 0 | 701 | 56,96 | 90,71 |
6 | Tuomas Lähdeoja | Vampires | 9 | 12,5 | 10 | 498 | 5 | 750 | 2,5 | 0 | 5 | 651 | 10 | 1317 | 10 | 2000 | 68,58 | 90,08 |
7 | Tuomas Teeri | Lizardmen | 15 | 12,5 | 5 | 450 | 10 | 2000 | 5 | 500 | 0 | 154 | 5 | 734 | 10 | 1564 | 62,01 | 89,51 |
8 | Mikael Gardemeister | Chaos Warriors | 13 | 10,5 | 5 | 0 | 5 | 967 | 5 | 809 | 5 | 1000 | 10 | 987 | 10 | 1411 | 65,87 | 89,37 |
9 | Otso Turunen | Empire | 20 | 12,5 | 5 | 0 | 10 | 1244 | 2,5 | 123 | 0 | 67 | 5 | 1368 | 10 | 1278 | 52,90 | 85,40 |
10 | Kalle Salava | Vampires | 19 | 8,5 | 10 | 206 | 10 | 1250 | 0 | 459 | 5 | 912 | 0 | 1141,5 | 0 | 917 | 49,43 | 76,93 |
11 | Peltonen & Riera | Vampires | -10 | 8,25 | 10 | 494 | 10 | 2000 | 5 | 897 | 2,5 | 277 | 10 | 1431 | 10 | 1117 | 78,58 | 76,83 |
12 | Jaakko Uusitupa | High Elves | 7 | 11,5 | 5 | 0 | 10 | 2000 | 2,5 | 567 | 5 | 154 | 0 | 360 | 10 | 1872 | 57,27 | 75,77 |
13 | Matti Salava | Dark Elves | 12 | 10 | 10 | 384 | 0 | 459,5 | 5 | 108 | 5 | 725 | 10 | 1030 | 5 | 1038 | 53,72 | 75,72 |
14 | Hannu Uusitalo | Örkit | 1 | 13,5 | 5 | 0 | 0 | 842 | 2,5 | 13 | 5 | 676 | 10 | 1716 | 10 | 2000 | 58,74 | 73,24 |
15 | Ilkka Manner | Örkit | 21 | 13,25 | 10 | 274 | 0 | 69 | 5 | 172 | 0 | 204 | 0 | 496 | 10 | 1412 | 38,14 | 72,39 |
16 | Heikki Lehkonen | Kyykät | 12 | 11,5 | 10 | 333 | 10 | 1681 | 0 | 347 | 0 | 134 | 0 | 679 | 5 | 1272 | 47,23 | 70,73 |
17 | Juuso Rajala | Empire | 9 | 11,75 | 5 | 207,5 | 10 | 1147 | 5 | 225 | 0 | 134 | 10 | 1000 | 0 | 457 | 45,85 | 66,60 |
18 | Jaakko Snicker | High Elves | 4 | 12,75 | 10 | 75 | 0 | 832 | 0 | 261 | 0 | 218 | 10 | 1213,5 | 10 | 1000 | 48,00 | 64,75 |
19 | Tomi Syo-Yrjö | Bretonnia | 7 | 11,5 | 5 | 0 | 0 | 768 | 5 | 381 | 5 | 887 | 0 | 112 | 10 | 2000 | 45,74 | 64,24 |
20 | Kimmo Ylinen | High Elves | 13 | 12 | 0 | 81 | 0 | 511 | 5 | 648 | 5 | 427 | 0 | 175 | 10 | 1795 | 38,19 | 63,19 |
21 | Jirka Ståhl | Chaos Warriors | 19 | 12 | 5 | 160 | 0 | 500 | 0 | 61 | 0 | 286 | 10 | 1484 | 0 | 447 | 29,69 | 60,69 |
22 | Sampo Haarlaa | Örkit | 10 | 9 | 10 | 118 | 0 | 616 | 2,5 | 508 | 0 | 60 | 10 | 2000 | 0 | 313 | 40,58 | 59,58 |
23 | Jussi Inkeri | Vampires | 0 | 11 | 10 | 493 | 0 | 0 | 2,5 | 50 | 5 | 838 | 10 | 1493 | 0 | 1079,5 | 47,27 | 58,27 |
24 | Jarkko Tommola | High Elves | 15 | 13 | 10 | 442,5 | 0 | 114 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 324,5 | 0 | 145 | 21,40 | 49,40 |
25 | Antti Forsberg | Chaos Warriors | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 84 | 0 | 161 | 0 | 95 | 0 | 299,5 | 8,68 | 29,68 |
- | Lauri Sipi | Örkit | 12 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1895 | 0 | 350 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,70 | 49,70 |
Last Updated on 6.8.1999
By Atte