Ropecon 1999, WHFB

Sijoitus nro Nimi Armeija Maalaus Fair Tot. Grand Total
1 13 Niilo Langinkoski Vampire 18 9,25 93,925
2 1 Tuomas Teeri Lizardmen 18 10,75 91,895
3 4 Jaakko Uusitupa High elves 7 8,25 91,525
4 28 Heikki Hirvonen Chaos Dwarf 11 8,25 82,8
5 22 Tomi Suoyrjö Bretonnia 10 7 82,295
6 7 Julius Tuomisto Orcs 17 10,25 81,48
7 76 Jarkko Suvinen Nurge Daemon 13 10 81,44
8 8 Mikko Vasko Dwarves 19 8 81,34
9 11 Tomi Rosenqvist Vampires 11 10 81
10 66 Rierra & Peltonen Vampire 3 6,5 79,765
11 3 Hannu Uusitalo Orcs and Goblins 10 11,25 79,385
12 41 Pyry Peitso Bretonnia 19 8 78,355
13 18 Vesa Laurila Orcs  11 9 76,345
14 20 Juha Pääkkönen Vampire 20 9,5 75,5
15 47 Antti Paturi Bretonnia 7 8,5 73,955
16 73 Heikki Lehkonen Dwarf 11 9,25 71,265
17 67 Matti Salava Orcs 17 8 71,1
18 15 Mikael Nuotto Vampire 20 9,25 70,65
19 33 Ville Lintunen Skaven 13 10,25 70,61
20 63 Joonas Rynö Chaos Warrior 10 10,75 69,055
21 2 Juuso Rajala Empire 7 9,75 68,61
22 26 T. Särkijärvi & K. Ylinen Empire 17 10,5 66,73
23 69 Kalle Salava Dark Elves 12 7,75 66,45
24 44 Aki Martti Bretonnia 4 8,75 66,155
25 68 Kaijus Meskanen Orcs 11 8,5 65,48
26 37 Lari Lampainen Chaos Daemons 15 9 64,8675
27 50 Sampsa Kärnä Bretonnia 12 10,25 64,425
28 45 Jarkko Heikkilä Skaven 1 8,5 64,425
29 75 Jesse Lindblom Wood Elf   9,75 64,365
30 39 Jirka Ståhl Chaos Warrior 20 9,75 64,19
31 83 Tarmo Heininen Vampires 5 9,75 63,435
32 70 Mika Lehtinen Wood Elf 10 8,5 63,425
33 10 Pasi Hyvönen Bretonnia 10 9 63,02
34 72 Jaakko Järvenkylä Dwarf 8 9,75 62,65
35 9 Ville Vähäkainu Skaven 2 8,75 62,225
36 16 Markus Nuotto Bretonnia 19 11,75 62,2
37 21 Perttu Hiisivuori Dark elfs 0 8 61,91
38 31 Jami Pulkkinen Dark elf 11 10,25 61,795
39 53 Jussi Inkeri Vampire 13 8,25 60,695
40 82 Heikki Kauhanen Chaos Daemons 5 8,5 60,1
41 12 Ville Hinkka Vampire   8,5 59,845
42 49 Tuomas Myllykylä Dwarf 0 9 58,985
43 5 Samuli Lipponen Chaos Warriors 12 9,75 58,67
44 32 Esa Viippola Wood elf 2 11,25 58,51
45 81 Antti Turunen High elves 18 8,25 58,27
46 6 Jan Dahlman Orcs and Goblins 7 8,25 57,545
47 35 Ville Ervasti Chaos 12 8,5 57,54
48 58 Mika Oja Vampires 10 8,5 57,5275
49 40 Tuomo Smålander Lizardmen 12 11 56,665
50 43 Max Paganus Chaos Warrior 11 8,5 56,51
51 56 Rasmus Beck Bretonnia 10 8,75 56,41
52 27 Jussi Onttonen Chaos Dwarf 7 10 56,32
53 77 Arto Hyttinen High Elf 11 9,75 56,18
54 34 Juho Kujala Bretonnia 13 10,75 52,855
55 23 Max Salmi Chaos Dwarf 16 9 52,745
56 80 Jani Pitkänen Bretonnia 0 7,25 52,445
57 71 Jaakko Snicker Empire 20 9,25 51,95
58 52 Jeffrey Tuominen Vampire 6 7,5 50,445
59 62 Timo Nevalainen Chaos Warriors 11 9,75 49,105
60 19 Samuli Viuhkola Chaos Warriors 10 9,25 47,77
61 38 Janne Jaakola Empire 10 9,75 45,085
62 14 Mika Tönning Chaos Daemon 7 11 44,565
63 46 Marko Kaukoranta Dark elves 5 9,5 44,015
64 64 Olli Häkkinen Skaven   10 43,565
65 24 J. Teeri & M. Niittymäki Vampire 10 9,75 43,46
66 17 Jukka Kyyrö Lizardmen   10,25 42,95
67 79 Jussi Koskimäki Wood elf 16 9 41,35
68 25 Ville Suo-Yrjö Vampire   10,5 40,63
69 29 Janne Järvenkylä Dark elf 0 8,75 40,59
70 42 Jukka Särkijärvi Orcs 8 9,25 37,25
71 65 Mikko Häkkinen Lizardmen   9,25 36,64
72 54 Joonas Joensuu Wood elves 8 10,75 35,7325
73 55 Samuli Rasinmäki Dwarfs 10 9,5 35,03
74 48 Mikael Mäki Dark elf 0 10 34,27
75 61 Martin Rönnlund Dwarfs   10,25 33,27
76 57 Teemu Juselius Chaos Warrior 10 8,75 33,21
77 78 Matti Jormalainen Lizardmen 6 9,25 31,975
78 51 Lauri Lännenpää Chaos Warrior 0 10,5 31,485
79 59 Toni Kivimäki Bretonnia 4 9,5 29,455
80 60 Ossi Myllyniemi Wood elf   5,25 23,16
81 30 Emppu Huttunen Empire 0 9,75 22,54


Last Updated on 15.9.1999
By Tuomas Lahdeoja