War Gives the Best High, WH40K

nro

Name

Army Painting Bonus Fair Play Peli 1 P1 VP Peli 2 P2 VP Peli 3 P3 VP Peli 4 P4 VP Peli 5 P5 VP Peli 6 P6 VP Sum Games Play
1 Tuomas Lähdeoja Raptor Legion 15 -2 15 10 770 10 368 10 494 10 651 10 841 10 812,5 127,365 99,365
2 Antti Kuosmanen Eldar 15 4 15 5 357 10 1000 5 613 10 711 5 1000 5 638 117,19 83,19
3 Atte Roine Blood Angels 10   13,75 0 493 10 1000 10 754 10 728 5 1000 10 591,5 114,415 90,665
4 Eino Pihkala Imperial Guard 15   14,25 10 864 10 838 0 269 5 470 10 728,5 10 830 114,245 84,995
5 Mikko Arvas Imperial Guard 10 -2 13 5 655 10 481 10 779 5 531 10 863,5 10 730 111,395 90,395
6 Lassi Elovaara Space Marines 15   13,25 10 586 10 511 10 613 0 105,5 7,5 451 10 765 106,065 77,815
7 Jaakko Snicker Imperial Guard 15   15,75 0 428 0 288,5 5 446 10 634 10 1000 10 872 102,435 71,685
8 Olli Ruotsalainen Blood Devils 10 -2 10,75 10 798 10 1000 10 481 10 682 5 693 0 161 101,9 83,15
9 Perttu Hiisivuori Blood Angels 15   12 10 780 0 413 0 435 10 831 5 708 10 598 99,65 72,65
10 Otso Turunen Eldar 15 2 15,25 0 488 10 916 10 627 0 257 10 814 0 150 94,77 62,52
11 Riku Snygg Orks 10 -2 15,5 0 65 0 802 10 586,5 10 655 5 627,5 10 689 92,75 69,25
12 Nuotto Major Space Wolves 15   14,5 0 115 10 799,5 0 910 10 522 0 400 10 501,5 91,98 62,48
13 Jukka Halme Imperial Guard 15 -3 15,75 0 495,5 0 50 10 0 5 456,5 10 741,5 10 920 89,385 61,635
14 Simo Pihkala Tyranids 15 4 15 10 115 0 129 0 214 10 0 10 715,5 5 752 88,255 54,255
15 Jukka Elovaara Orks 15 2 16 10 732,5 0 686 0 320 0 382 7,5 853,5 5 297,5 88,215 55,215
16 Ilkka Manner Black Templars 15   16,75 0 445,5 0 510 10 869 5 433,5 0 413 5 520 83,66 51,91
17 Mikko Snygg Eldar 10 -6 13,5 10 474 0 163 10 502 10 646 5 735,5 0 464 82,345 64,845
18 Markku Manner Space Marines 10   14,5 0 699 10 1000 0 203 0 300 5 724,5 9 343 81,195 56,695
19 Nuotto Minor Dark Angels 15 4 15,75 10 0 0 102 0 520 0 265 10 0 10 717,5 80,795 46,045
20 Pekka Marttila Eldar 10 -5 14,25 10 869 0 58 10 910 10 513,5 0 296 0 275,5 78,47 59,22
21 Sami Koskinen Tyranids 5 -5 15,5 10 686,5 10 978 0 240 5 494,5 5 477 0 252 76,78 61,28
22 Pekka Aho Tyranids 10 -3 17 0 0 10 0 10 859 10 564 2,5 320 0 114 75,07 51,07
23 Janne Walli Blood Angels 5 -5 14 10 657 0 241 10 834 0 324 5 844 0 444,5 72,445 58,445
24 Teemu Juselius Ultramarines 10 -2 15,25 0 535,5 0 362 0 359 10 546 0 533 5 582,5 67,43 44,18
25 Max Salmi Orks 10   13,75 0 75 10 592 0 254 0 73 2,5 427,5 10 0 60,465 36,715


Last Updated on 13.4.1999
By Atte