'War and Fees' Warhammer Fantasy Battle

Sija Nimi Armeija Joukkue Maalaus Fairplay Pelit Kaikki
1 Esa Ristisuo Orcs ´n´Goblins Pahat ja Rumat 17 17,5 87 121,5
2 Joakim Airas Dwarfs Team Redrum 23 16,5 80 119,5
3 Max Salmi Empire RR 25 19,25 74 118,25
4 Henri Huhtanen High Elves Turuust 10 19,75 84 113,75
5 Ilkka Manner Goblins   16 19,75 77 112,75
6 Marko-Ville Haatio-Tiainen Dwarfs RR 22 20,5 67 109,5
7 Santtu Toivakka (CB) Bretonnia Chaosboyz 16 19,75 73 108,75
8 Erno Langinkoski (CB)* Vampire Counts Chaosboyz 26 12,25 70 108,25
9 Toni Riera Vampire Counts Pahat ja Rumat 24 16,75 67 107,75
10 Mikko Koski Chaos Turuust 17 17,5 73 107,5
11 Vesa Laurila Chaos Dwarves Pahat ja Rumat 16 19,5 70 105,5
11 Juha Pääkkönen Vampire Counts RR 17 18,5 70 105,5
13 Jussi Koskimäki Dwarfs Köyhät Yrittäjät 24 19,5 60 103,5
14 Antti Vierikko (CB) High Elves Chaosboyz 23 17 63 103
15 Lauri Kälviäinen Dark Elves   17 18,25 61 96,25
16 Ville Valkama Vampire Counts Team Päätalo 18 18 60 96
17 Ville Rantanen High Elves Hang-över 25 17,5 53 95,5
18 Niilo Langinkoski Dwarfs Chaosboyz Hangarounds 24 17,75 53 94,75
19 Sampo Haarlaa Orcs ´n´Goblins RR 16 14 64 94
20 Micke Sundqvist Chaos Hang-över 18 18,5 57 93,5
21 Jaakko Björklund Bretonnia   8 20 64 92
22 Matias Frosterus Vampire Counts   16 21,25 53 90,25
23 Atte Roine (CB)* Vampire Counts Chaosboyz 15 14,75 60 89,75
24 Jaakko Uusitupa High Elves   8 17 63 88
25 Teemu Kujala High Elves Vanhat Herrat 18 19,75 50 87,75
25 Antti Hurmalainen Beastmen Team Päätalo 23 17,75 47 87,75
27 Jami Pulkkinen Dogs of War Hang-över 18 23,5 46 87,5
28 Jirka Ståhl Chaos Team Redrum 24 19,5 43 86,5
28 Otto Pohjola Vampire Counts Team Redrum 20 19,5 47 86,5
30 Heikki Hirvonen Chaos Sparta 7 19,25 57 83,25
30 Antti Koskimäki Chaos Köyhät Yrittäjät 12 21,25 50 83,25
32 Antti Keto Dark Elves Chaosboyz Hangarounds 20 18,5 43 81,5
33 Paavo Järvenpää Skaven Vanhat Herrat 20 21,25 40 81,25
33 Aku Sonninen Dwarfs Mon's Goblin Raiders 16 18,25 47 81,25
35 Pyry Peitso High Elves Team Redrum 16 18 47 81
36 Otso Turunen (CB) Empire Chaosboyz 23 20 37 80
37 Tero Särkijärvi Chaos Dwarf Sparta 16 16,75 47 79,75
38 Antti Ilmavirta High Elves   7 17 54 78
38 Markus Törn Dwarfs   25 23 30 78
38 Tuukka Kallas Dwarves Sparta 17 21 40 78
41 Pekka Tapaninen Dark Elves   18 16,75 43 77,75
42 Kimmo Ylinen Empire Sparta 16 17 43 76
43 Tuomas Paavola Empire   8 17 50 75
44 Juha Peltonen Vampire Counts Mon's Goblin Raiders 16 18,5 40 74,5
45 Kaarle Tukia Chaos Hang-över 10 20,75 43 73,75
46 Tuomas Silvennoinen Lizardmen   18 18,75 36 72,75
47 Marko Sysipuro Dark Elves Team Päätalo 24 22,25 26 72,25
48 Olli Saaro Dwarfs Turuust 18 20,25 30 68,25
49 Mikko Vihonen Chaos   7 17,75 43 67,75
50 Herman Mäenalanen Skaven   16 15,75 33 64,75
51 Niklas-Eetu Montonen-Arponen Dark Elves Mon's Goblin Raiders 10 20,25 33 63,25
52 Antti Turunen High Elves Chaosboyz Hangarounds 22 20,25 17 59,25
53 Antti Akkanen Vampire Counts Köyhät Yrittäjät 10 18 30 58
54 Jesse Laanti High Elves Köyhät Yrittäjät 8 20 27 55
55 Mika Köykkä Chaos Vanhat Herrat 15 18,75 20 53,75
56 Riku Munkki Chaos   16 20 13 49
57 Lauri Vanhapiha High Elves   7 14,5 26 47,5
58 Antti Kuosmanen * Lizardmen   24 15 3 42
59 Lauri Härkönen ** Chaos Team Päätalo 0 3,5 0 3,5
60 Tuukka Terämaa ** Chaos   0 3 0 3

* Pelasi neljä peliä.
** Pelasi ainoastaan ensimmäisen pelin.

Joukkuetulokset

74,7 37,7
Pahat ja Rumat
RR 68,8
Turuust 62,3
Chaosboyz 60,6
Team Redrum 54,3
Hang-över 49,8
Sparta 46,8
Köyhät Yrittäjät 41,8
Mon's Goblin Raiders 40,0
Chaosboyz Hangarounds
Vanhat Herrat 36,7
Team Päätalo 33,3